PORTARIA GM/MPO Nº 377, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública; da Previdência Social; e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, crédito suplementar no valor de R$ 2.467.826.940,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.408, de 2 de fevereiro de 2023, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, caput, incisos II, alínea "a"; e III, alínea "k", da Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, e no art. 50, § 2º, da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023), em favor dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública; da Previdência Social; e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, crédito suplementar no valor de R$ 2.467.826.940,00 (dois bilhões, quatrocentos e sessenta e sete milhões, oitocentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública
30907 - Fundo Penitenciário Nacional
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5016 21BP | Aprimoramento do Sistema Penitenciário Nacional e Incentivo ao Desenvolvimento da Inteligência Penitenciária | 06 421 | 22.748.710 | ||||||
| 5016 21BP 0001 | Aprimoramento do Sistema Penitenciário Nacional e Incentivo ao Desenvolvimento da Inteligência Penitenciária - Nacional | 06 421 | 22.748.710 | ||||||
| F | 4-INV | 1 | 30 | 0 | 1050 | 3.973.634 | |||
| F | 4-INV | 1 | 30 | 0 | 1052 | 1.152.942 | |||
| F | 4-INV | 1 | 30 | 0 | 1121 | 3.633.985 | |||
| F | 4-INV | 1 | 30 | 0 | 3050 | 1.072.651 | |||
| F | 4-INV | 1 | 30 | 0 | 3052 | 2.915.497 | |||
| F | 4-INV | 1 | 80 | 0 | 3052 | 1 | |||
| F | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 1050 | 5.653.064 | |||
| F | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 1121 | 4.346.936 | |||
| TOTAL - FISCAL | 22.748.710 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 22.748.710 | ||||||||
30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública
30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5016 21BQ | Implementação de Políticas de Segurança Pública, Prevenção, e Enfrentamento à Criminalidade | 06 181 | 44.868.513 | ||||||
| 5016 21BQ 0001 | Implementação de Políticas de Segurança Pública, Prevenção, e Enfrentamento à Criminalidade - Nacional | 06 181 | 44.868.513 | ||||||
| F | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 1121 | 30.188.033 | |||
| F | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 1444 | 14.680.480 | |||
| TOTAL - FISCAL | 44.868.513 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 44.868.513 | ||||||||
33000 - Ministério da Previdência Social
33904 - Fundo do Regime Geral de Previdência Social
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2214 00SJ | Benefícios Previdenciários | 09 271 | 2.397.209.717 | ||||||
| 2214 00SJ 0001 | Benefícios Previdenciários - Nacional | 09 271 | 2.397.209.717 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1002 | 2.397.209.717 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 2.397.209.717 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.397.209.717 | ||||||||
55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
55101 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Adm. Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5032 20R9 | Redução da Demanda de Drogas | 08 244 | 3.000.000 | ||||||
| 5032 20R9 0001 | Redução da Demanda de Drogas - Nacional | 08 244 | 3.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 3.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 3.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.000.000 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20101 - Presidência da República
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2017 | Comunicação Institucional | 04 131 | 25.000.000 | ||||||
| 0032 2017 0001 | Comunicação Institucional - Nacional | 04 131 | 25.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 13.853.639 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1120 | 4.612.836 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 6.533.525 | |||
| 0032 216Z | Gestão e Promoção do Programa de Parcerias de Investimentos | 04 122 | 315.000 | ||||||
| 0032 216Z 0001 | Gestão e Promoção do Programa de Parcerias de Investimentos - Nacional | 04 122 | 315.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 315.000 | |||
| Projetos | |||||||||
| 0032 15ST | Acessão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE | 04 211 | 3.429.229 | ||||||
| 0032 15ST 0002 | Acessão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE - Exterior | 04 211 | 3.429.229 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 3.429.229 | |||
| 0032 15XF | Modernização da Infraestrutura da Presidência da República | 04 122 | 789.478 | ||||||
| 0032 15XF 0053 | Modernização da Infraestrutura da Presidência da República - No Distrito Federal | 04 122 | 789.478 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 789.478 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0910 00OQ | Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica | 28 846 | 1.482 | ||||||
| 0910 00OQ 0002 | Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica - Exterior | 28 846 | 1.482 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 1.482 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2206 2B27 | Proteção e Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro | 04 122 | 42.740 | ||||||
| 2206 2B27 0001 | Proteção e Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro - Nacional | 04 122 | 42.740 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 40.740 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 4002 219M | Implementação do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) | 04 122 | 22.380 | ||||||
| 4002 219M 0001 | Implementação do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) - Nacional | 04 122 | 22.380 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 22.380 | |||
| 4002 4693 | Segurança Institucional do Presidente da República e do Vice-Presidente da República, Respectivos Familiares, e Outras Autoridades | 04 122 | 1.473.400 | ||||||
| 4002 4693 0001 | Segurança Institucional do Presidente da República e do Vice-Presidente da República, Respectivos Familiares, e Outras Autoridades - Nacional | 04 122 | 1.473.400 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.473.400 | |||
| Projetos | |||||||||
| 4002 15R5 | Implantação do Sistema de Proteção das Instalações Presidenciais - (ProPR) | 04 122 | 1.460.000 | ||||||
| 4002 15R5 5664 | Implantação do Sistema de Proteção das Instalações Presidenciais - (ProPR) - Em Brasília - DF | 04 122 | 1.460.000 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.460.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5034 21AR | Promoção e Defesa de Direitos Humanos para todos | 04 422 | 170.000 | ||||||
| 5034 21AR 0001 | Promoção e Defesa de Direitos Humanos para todos - Nacional | 04 422 | 170.000 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1000 | 170.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 32.703.709 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 32.703.709 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20118 - Agência Brasileira de Inteligência - ABIN
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 4002 2684 | Ações de Inteligência | 04 183 | 1.196.000 | ||||||
| 4002 2684 0001 | Ações de Inteligência - Nacional | 04 183 | 1.196.000 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.196.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.196.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.196.000 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20204 - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2201 217Z | Gestão do Sistema Nacional de Certificação Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP - Brasil e de outras tecnologias de segurança da informação e identificação digital | 04 125 | 770.000 | ||||||
| 2201 217Z 0001 | Gestão do Sistema Nacional de Certificação Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP - Brasil e de outras tecnologias de segurança da informação e identificação digital - Nacional | 04 125 | 770.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 770.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 770.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 770.000 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20415 - Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 4001 20B5 | Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação | 04 722 | 1.831.000 | ||||||
| 4001 20B5 0001 | Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação - Nacional | 04 722 | 1.831.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.831.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.831.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.831.000 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 19 122 | 29.561.687 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 19 122 | 29.561.687 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.288.914 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 1.271.719 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 11.933.596 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 204.000 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 7.507.691 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1444 | 5.355.767 | |||
| 0032 4210 | Formulação, Gestão e Manutenção de Políticas e do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações | 19 121 | 156.468 | ||||||
| 0032 4210 0001 | Formulação, Gestão e Manutenção de Políticas e do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações - Nacional | 19 121 | 156.468 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 156.468 | |||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 19 131 | 589.791 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 19 131 | 589.791 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 589.791 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0910 00PW | Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica | 28 846 | 300.000 | ||||||
| 0910 00PW 0001 | Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica - Nacional | 28 846 | 300.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 300.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 1058 20VA | Apoio a Estudos e Projetos de Pesquisas e Desenvolvimento Relacionados à Mudança do Clima | 19 571 | 111.891 | ||||||
| 1058 20VA 0001 | Apoio a Estudos e Projetos de Pesquisas e Desenvolvimento Relacionados à Mudança do Clima - Nacional | 19 571 | 111.891 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 11.987 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 99.904 | |||
| 1058 216W | Pesquisa e Desenvolvimento para Estudos de Tempo, Clima, Observação e Modelagem do Sistema Terrestre | 19 571 | 2.933.138 | ||||||
| 1058 216W 0001 | Pesquisa e Desenvolvimento para Estudos de Tempo, Clima, Observação e Modelagem do Sistema Terrestre - Nacional | 19 571 | 2.933.138 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 298.307 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.634.831 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2204 20US | Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Científico | 19 571 | 4.476.161 | ||||||
| 2204 20US 0001 | Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Científico - Nacional | 19 571 | 4.476.161 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 4.476.161 | |||
| 2204 20V7 | Pesquisa, Desenvolvimento Científico, Difusão do Conhecimento e Popularização da Ciência nas Unidades de Pesquisa do MCTI | 19 571 | 2.977.404 | ||||||
| 2204 20V7 0001 | Pesquisa, Desenvolvimento Científico, Difusão do Conhecimento e Popularização da Ciência nas Unidades de Pesquisa do MCTI - Nacional | 19 571 | 2.977.404 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 780.467 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 16.314 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 1.108.786 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 168.327 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1444 | 903.510 | |||
| 2204 215L | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 19 571 | 4.570.708 | ||||||
| 2204 215L 0001 | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Nacional | 19 571 | 4.570.708 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.446.541 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 1.799.167 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 325.000 | |||
| 2204 217J | Atuação de Órgãos Colegiados Integrantes da Estrutura do MCTI | 19 571 | 72.315 | ||||||
| 2204 217J 0001 | Atuação de Órgãos Colegiados Integrantes da Estrutura do MCTI - Nacional | 19 571 | 72.315 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 72.315 | |||
| 2204 6147 | Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação | 19 212 | 1.808.158 | ||||||
| 2204 6147 0001 | Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação - Nacional | 19 212 | 1.808.158 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.808.158 | |||
| 2204 6702 | Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação e Popularização da Pesquisa e Desenvolvimento | 19 573 | 4.984.069 | ||||||
| 2204 6702 0001 | Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação e Popularização da Pesquisa e Desenvolvimento - Nacional | 19 573 | 4.984.069 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.289.246 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 2.082.823 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1444 | 612.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2208 20UQ | Apoio a Projetos de Tecnologias Aplicadas | 19 572 | 1.493.044 | ||||||
| 2208 20UQ 0001 | Apoio a Projetos de Tecnologias Aplicadas - Nacional | 19 572 | 1.493.044 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.293.044 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 200.000 | |||
| 2208 20V6 | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento Voltados à Inovação, a Tecnologias Digitais e ao Processo Produtivo | 19 572 | 2.731.783 | ||||||
| 2208 20V6 0001 | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento Voltados à Inovação, a Tecnologias Digitais e ao Processo Produtivo - Nacional | 19 572 | 2.731.783 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.731.783 | |||
| 2208 21AD | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nas Unidades de Pesquisa do MCTI | 19 573 | 6.552.097 | ||||||
| 2208 21AD 0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nas Unidades de Pesquisa do MCTI - Nacional | 19 573 | 6.552.097 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 766.761 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 495.288 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 4.000.000 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.290.048 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2218 20GB | Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais - CEMADEN | 19 571 | 8.096 | ||||||
| 2218 20GB 0001 | Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais - CEMADEN - Nacional | 19 571 | 8.096 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 8.096 | |||
| Atividades | |||||||||
| 6014 20V9 | Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de Queimadas e Incêndios Florestais (INPE) | 19 542 | 260.478 | ||||||
| 6014 20V9 0001 | Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de Queimadas e Incêndios Florestais (INPE) - Nacional | 19 542 | 260.478 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 478 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 260.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 63.587.288 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 63.587.288 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 19 122 | 1.849.151 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 19 122 | 1.849.151 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.849.151 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.849.151 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.849.151 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24205 - Agência Espacial Brasileira
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 19 122 | 5.105.231 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 19 122 | 5.105.231 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 114.617 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 3.056.537 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.934.077 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2207 20VB | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Formação de Capital Humano para o Setor Espacial | 19 572 | 3.000.000 | ||||||
| 2207 20VB 0001 | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Formação de Capital Humano para o Setor Espacial - Nacional | 19 572 | 3.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.000.000 | |||
| 2207 21AG | Desenvolvimento de Sistemas Espaciais | 19 572 | 1.894.769 | ||||||
| 2207 21AG 0001 | Desenvolvimento de Sistemas Espaciais - Nacional | 19 572 | 1.894.769 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 471.240 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 354.380 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 788.543 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1444 | 280.606 | |||
| TOTAL - FISCAL | 10.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.000.000 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24209 - Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada - S.A. - CEITEC
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2208 6432 | Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação e Comercialização de Componentes Semicondutores | 19 572 | 3.840.000 | ||||||
| 2208 6432 0001 | Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação e Comercialização de Componentes Semicondutores - Nacional | 19 572 | 3.840.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 2.344.560 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3050 | 1.495.440 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.840.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.840.000 | ||||||||
25000 - Ministério da Fazenda
25101 - Ministério da Fazenda - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0909 00PN | Participação do Brasil, como País não Membro, em Atividades de Cooperação Econômica junto à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e seus órgãos vinculados | 04 211 | 19.671 | ||||||
| 0909 00PN 0002 | Participação do Brasil, como País não Membro, em Atividades de Cooperação Econômica junto à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e seus órgãos vinculados - Exterior | 04 211 | 19.671 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 19.671 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0910 00OQ | Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica | 28 846 | 12.980 | ||||||
| 0910 00OQ 0002 | Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica - Exterior | 28 846 | 12.980 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 12.980 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2215 20Z6 | Gestão de Políticas Econômicas e Fiscais | 04 123 | 1.178.643 | ||||||
| 2215 20Z6 0001 | Gestão de Políticas Econômicas e Fiscais - Nacional | 04 123 | 1.178.643 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.178.643 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.211.294 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.211.294 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26101 - Ministério da Educação - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 20RH | Gerenciamento das Políticas de Educação | 12 122 | 28.033.336 | ||||||
| 0032 20RH 0001 | Gerenciamento das Políticas de Educação - Nacional | 12 122 | 28.033.336 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 22.529.895 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1444 | 5.483.441 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 3008 | 20.000 | |||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 12 131 | 10.000.000 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 12 131 | 10.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 10.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 38.033.336 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 38.033.336 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26290 - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 12 122 | 26.986.349 | ||||||
| 0032 2000 0053 | Administração da Unidade - No Distrito Federal | 12 122 | 26.986.349 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 14.286.349 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1050 | 1.500.000 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1000 | 11.200.000 | |||
| 0032 20RH | Gerenciamento das Políticas de Educação | 12 122 | 662.780 | ||||||
| 0032 20RH 0053 | Gerenciamento das Políticas de Educação - No Distrito Federal | 12 122 | 662.780 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 662.780 | |||
| 0032 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | 12 128 | 150.000 | ||||||
| 0032 4572 0053 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Distrito Federal | 12 128 | 150.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 150.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5014 20RN | Avaliação da Educação Superior e da Pós-Graduação | 12 364 | 2.773.354 | ||||||
| 5014 20RN 0001 | Avaliação da Educação Superior e da Pós-Graduação - Nacional | 12 364 | 2.773.354 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 2.773.354 | |||
| 5014 4000 | Estudos, Pesquisas e Avaliações de Políticas Educacionais | 12 573 | 1.580.946 | ||||||
| 5014 4000 0001 | Estudos, Pesquisas e Avaliações de Políticas Educacionais - Nacional | 12 573 | 1.580.946 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 1.500.000 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1000 | 80.946 | |||
| 5014 4014 | Censo Escolar da Educação Básica | 12 368 | 3.740.000 | ||||||
| 5014 4014 0001 | Censo Escolar da Educação Básica - Nacional | 12 368 | 3.740.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 3.000.000 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1444 | 740.000 | |||
| 5014 6503 | Censo Escolar da Educação Superior | 12 364 | 180.000 | ||||||
| 5014 6503 0001 | Censo Escolar da Educação Superior - Nacional | 12 364 | 180.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 180.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 36.073.429 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 36.073.429 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26291 - Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 5011 00O0 | Concessão de Bolsas de Apoio à Educação Básica | 12 368 | 8.879.320 | ||||||
